Результати Kyiv Disc Golf Spring Tour 2019
Всього було зіграно 11 ігор протягом весни(березень-квітень-травень), в залік пішли п’ять найкращих результатів.
Muromets Spring Tour 2019
1. Сергій Абдурашидов – 261 (-19)
2. Aleksandr Romanenko – 271 (-9)
3. Peter Lymych – 279 (-1)
4. Oleksandr Lapchuk – 281 (+1)
5. Олександр Ратушняк – 286 (+6)
6. Yuriy Divisenko – 287 (+7)
7. Vitaliy Mylnychuk – 308 (+28)
8. Юра Walking – 337 (+57)
9. Andrii Bahriienko – 338 (+58)
10. Alexey Malyshev – 341 (+61)
11. Евгений Синельниченко – 363 (+83)
Загальні результати: https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=877591
Sunday Morning Tour 2019
1. Сергій Абдурашидов – 234 (-36)
2. Олександр Лапчук – 248 (-22)
3. Петро Лимич – 258 (-12)
4. Олександр Романенко – 262 (-8)
5. Олександр Ратушняк – 277 (+7)
6. Oleh Tkachenko – 278 (+8)
7. Павел Багриенко – 279 (+9)
8. Serg Kozhevnikov – 296 (+26)
9. Андрій Багрієнко – 304 (+34)
10. Andrey Oksimets – 317 (+47)
11. Alla Krupelnitskaya – 344 (+74)
Загальні результати: https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=877617
Перша трійка гравців з найкращими результатами отримають такі нагороди:
Муромець – Muromets Spring Tour 2019
1 місце: кубок, диск Millenium JLS (7 5 -1 1), 250 грн
2 місце: 150 грн
3 місце: 100 грн
Наводницький – Sunday Morning Tour 2019
1 місце: кубок, диск Millenium Taurus (4 4 0 4), 200 грн
2 місце: 100 грн
3 місце: 50 грн
Нагородження відбудеться на турнірі Kyiv Disc Golf Open 2019