Таблиця результатів Ukraine Disc Golf Tour 2021

Гравці, які беруть участь у диск-гольф турнірах в Україні в 2021 році автоматично приймають участь у Ukraine Disc Golf Tour 2021. Тим самим заробляючи поінти на основі своїх результатів. Гравець з найбільшою кількістю поінтів буде визнаний як чемпіон UDGT 2021.

 

Таблиця результатів UDGT 2021 Pro Open

Місце Гравець Турнірів Кубок Kyiv I-F Kyiv IF Autumn Загалом
1 Dima Gerashchenko 4 0 900 1000 1000 1000 3900
2 Bogdan Aleksieiev 5 1000 1000 900 825 900 3800
3 Oleg Masovets 5 900 650 825 544 825 3200
4 Oleksandr Lapchuk 5 700 450 700 463 675 2538
5 Mykola Korsai 4 750 363 600 0 675 2388
6 Sergey Bondarenko 3 0 700 750 750 0 2200
7 Sergey Artemchyk 5 600 400 550 463 538 2151
8 Vitalii Korchevyi 4 550 600 0 425 450 2025
9 Aleksandr Ratushniak 4 525 363 0 325 750 1963
10 Mike Lymych 3 500 750 0 700 0 1950
11 Serhii Turchyk 4 650 275 463 0 500 1888
12 Oleksandr Romanenko 3 0 538 650 350 0 1538
13 Peter Lymych 2 825 0 0 544 0 1369
14 Oleksandr Karbunar 3 0 0 400 400 538 1338
15 Stepan Revchuk 4 0 225 350 288 450 1313
16 Pavlo Bahriienko 3 475 325 425 0 0 1225
17 Yuriy Dyvysenko 2 0 538 0 0 600 1138
18 Vitalii Mylnychuk 2 0 475 0 650 0 1125
18 Ruvim Muts 3 0 300 0 375 450 1125
20 Max Makarenko 4 450 135 525 103 0 1110
21 Sergei Kozhevnikov 2 0 500 0 544 0 1044
22 Andrii Bahriienko 4 425 190 375 200 0 1000
23 Yurii Walking 2 0 425 0 544 0 969
24 Serhii Abdurashidov 2 0 825 0 103 0 928
25 Damien Lee 1 0 0 0 900 0 900
26 Andrii Oksymets 3 0 130 0 288 418 836
27 Михайло Гурський 2 0 190 500 0 0 690
28 Yevhen Synelnychenko 3 400 160 0 125 0 685
29 Andriy Lotokhov 2 0 0 275 0 325 600
30 Dima Boiko 2 0 0 0 120 375 495
31 Yevhenii Dubovuy 2 0 0 0 135 350 485
32 Gennadii Valitov 2 0 250 0 225 0 475
33 Bohdan Parkhomenko 2 0 0 0 130 300 430
34 Andrii Hnidets 1 375 0 0 0 0 375
35 Volodya Andreev 1 0 0 300 0 0 300
36 Maksym Shalenko 1 0 0 0 0 275 275
37 Aleksey Nikitin 1 0 0 0 0 250 250
37 Sam Muts 1 0 0 250 0 0 250
37 Vladimir Shpigun 1 0 0 0 250 0 250
40 Adam Lentz 1 0 0 0 180 0 180
41 Yuriy Kudinov 1 0 0 0 160 0 160
42 Kirill Patiaka 1 0 0 0 150 0 150
43 Антон Нестеренко 1 0 148 0 0 0 148
43 Daniel Agee 1 0 148 0 0 0 148
45 Oleksii Pashchenko 1 0 0 0 145 0 145
46 Nathan Brock 1 0 140 0 0 0 140
46 Ілля Антощук 1 0 0 0 140 0 140
48 Shura Shyshko 1 0 0 0 115 0 115
49 Bill Rech 1 0 0 0 103 0 103
50 Charles Dimpfl 1 0 0 0 90 0 90

Таблиця результатів UDGT 2021 Women

Місце Гравець Турнірів Кубок Kyiv Open IF Open Kyiv IF Autumn Загалом
1 Tatiana Artemchyk 4 1000 1000 900 900 0 3800
2 Marika Jane 3 0 900 1000 825 0 2725
3 Anna Tkachenko 3 0 750 825 1000 0 2575
4 Karbunar Laura 3 0 0 700 750 1000 2450
5 Ira Revchuk 3 0 0 600 525 900 2025
6 Alla Krupelnytska 2 0 825 0 650 0 1475
7 Aleksandra Poliakova 2 900 0 550 0 0 1450
8 Viktoria Muts 2 0 700 0 600 0 1300
9 Alisa Gorbachevska 2 0 0 750 500 0 1250
10 Дана Карбунар 0 0 0 0 0 825 825
11 Inna Klochkova 0 0 0 0 0 750 750
12 Viktoriia Shpigun 1 0 0 0 700 0 700
13 Hanna Nahorna 0 0 0 650 0 0 650
14 Natasha Karbunar 1 0 0 550 0 0 550
14 Inna Pashchenko 1 0 0 0 550 0 550
16 Nadiya Zynyuk 1 0 0 500 0 0 500

Таблиця результатів UDGT 2021 MP40

Місце Гравець Турнірів Кубок Kyiv Open IF Open Kyiv IF Autumn Загалом
1 Oleksandr Karbunar 3 0 0 1000 1000 1000 4000
2 Sergey Artemchyk 5 1000 900 900 900 900 3600
3 Max Makarenko 4 900 750 825 750 0 3225
4 Sergei Kozhevnikov 2 0 1000 0 825 0 1825
5 Gennadii Valitov 2 0 825 0 800 0 1625
6 Andrii Oksymets 2 0 700 0 775 0 1475

Таблиця результатів UDGT 2021 Junior

Місце Гравець Турнірів Кубок Kyiv Open IF Open Kyiv IF Autumn Загалом
1 Olexandr Artemchyk 4 1000 1000 1000 0 1000 4000

 

Також, за таблицею Ukraine Disc Golf Tour, буде формуватись склад збірної України на міжнародні турніри. В залежності від кількості квот, право на участь надається гравцям, які займають вищу позицію у таблиці.

Кількість турнірів UDGT2020, що йдуть в залік: 3 з 3, 3 з 4, 4 з 5, 5 з 6, 5 з 7, 6 з 8, 6 з 9.

Поінти за зайняті місця на турнірах:
1 1000
2 900
3 825
4 750
5 700
6 650
7 600
8 550
9 525
10 500
11 475
12 450
13 425
14 400
15 375
16 350
17 325
18 300
19 275
20 250
21 225
22 200
23 180
24 160
25 150
26 145
27 140
28 135
29 130
30 125
31 120
32 115
33 110
34 105
35 100
36 95
37 90
38 85
39 80
40 75
41 70
42 65
43 60
44 55
45-72 50

У разі однакової кількості поінтів в кінці сезону перемагає гравець з найбільшою кількістю 1-х місць у UDGT-турнірах.

Якщо два гравці зайняли однакове місце на турнірі, поінти розділяються між ними, якщо не було проведено Sudden Death.
Наприклад, якщо два гравця зайняли 5 місце, додаються поінти за 5-е і 6-е місця, і ця сума розподіляється порівну між цими гравцями. Можливі десяткові знаки завжди округлюються (наприклад, 78,2 бали = 79 балів).