Таблиця результатів UDGT 2019
Місце | Гравець | Турнірів | Поінтів |
---|---|---|---|
1 | Богдан Алексєєв | 4 | 3800 |
2 | Олександр Романенко | 4 | 3300 |
3 | Олександр Лапчук | 4 | 2950 |
4 | Олександр Ратушняк | 4 | 2450 |
5 | Сергій Турчик | 4 | 2438 |
6 | Сергій Абдурашидов | 3 | 2425 |
7 | Петро Лимич | 3 | 1938 |
8 | Павло Багрієнко | 3 | 1625 |
8 | Damien Lee | 2 | 1525 |
10 | Дмитро Стрельчин | 2 | 1150 |
11 | Андрій Багрієнко | 3 | 1100 |
12 | Юрій Дівісенко | 2 | 1075 |
13 | Алла Крупельницька | 3 | 925 |
14 | Сергій Артемчик | 2 | 850 |
15 | Ігор Лукасевич | 1 | 825 |
16 | Олег Масовець | 1 | 700 |
16 | Joe Wallace | 1 | 700 |
18 | Віктор Косий | 2 | 600 |
19 | Максим Нечипорук | 1 | 550 |
20 | Олег Ткаченко | 1 | 525 |
21 | Олександр Слепухін | 1 | 500 |
22 | Павло Буряк | 2 | 480 |
23 | Олександр Карбунар | 1 | 475 |
23 | Віталій Мельничук | 1 | 475 |
25 | Олександр Артемчик | 1 | 450 |
25 | Сергій Кожевніков | 1 | 450 |
27 | Yuliya Pastovenska | 1 | 425 |
27 | Микола Корсай | 1 | 425 |
29 | Chuck Czepyha | 1 | 400 |
30 | Yurii Walking | 1 | 375 |
30 | Генадій Валітов | 1 | 375 |
32 | Руслан Орлов | 1 | 350 |
33 | Yuriy Kudinov | 1 | 325 |
34 | Alex Malyshev | 1 | 300 |
35 | Yevhen Synelnychenko | 1 | 250 |
36 | Костянтин Попов | 1 | 160 |
Гравці, які беруть участь у диск-гольф турнірах в Опен дивізіоні в Україні автоматично приймають участь у Ukraine Disc Golf Tour. Тим самим заробляючи поінти на основі своїх результатів.
Повні правила проведення та нарухування поінтів дивитись тут: Правила UDGT 2019