Гравці, які беруть участь у диск-гольф турнірах в Україні в 2020 році автоматично приймають участь у Ukraine Disc Golf Tour 2020. Тим самим заробляючи поінти на основі своїх результатів. Гравець з найбільшою кількістю поінтів буде визнаний як чемпіон UDGT 2020.
Таблиця результатів UDGT 2020 Pro Open
Місце | Гравець | Турнірів | IF Open | Kyiv Open | Ukraine Open | IF Open 2 | Загалом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dima Gerashchenko | 4 | 825 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
2 | Bogdan Aleksieiev | 4 | 1000 | 825 | 825 | 900 | 2725 |
3 | Oleg Masovets | 4 | 750 | 700 | 700 | 825 | 2275 |
4 | Aleksandr Ratushniak | 4 | 500 | 900 | 438 | 550 | 1950 |
5 | Oleksandr Lapchuk | 4 | 700 | 488 | 475 | 750 | 1938 |
6 | Oleksandr Romanenko | 3 | 650 | 625 | 550 | 0 | 1825 |
7 | Yuriy Dyvysenko | 3 | 450 | 525 | 750 | 0 | 1725 |
8 | Serhii Turchyk | 3 | 559 | 450 | 0 | 700 | 1709 |
9 | Igor Lukasevich | 2 | 900 | 0 | 650 | 0 | 1550 |
10 | Peter Lymych | 2 | 0 | 550 | 900 | 0 | 1450 |
11 | Vitalii Mylnychuk | 3 | 475 | 488 | 438 | 0 | 1401 |
12 | Serhii Abdurashidov | 3 | 135 | 625 | 600 | 0 | 1355 |
13 | Sergey Artemchyk | 4 | 425 | 413 | 275 | 513 | 1351 |
14 | Sergey Bondarenko | 2 | 0 | 750 | 0 | 600 | 1350 |
15 | Mykola Korsai | 4 | 559 | 263 | 250 | 475 | 1297 |
16 | Oleksandr Karbunar | 2 | 375 | 0 | 0 | 650 | 1025 |
17 | Михайло Гурський | 2 | 350 | 0 | 0 | 513 | 863 |
18 | Mike Lymych | 2 | 0 | 338 | 500 | 0 | 838 |
19 | Yurii Walking | 2 | 0 | 413 | 363 | 0 | 776 |
20 | Vitalii Korchevyi | 2 | 0 | 375 | 400 | 0 | 775 |
21 | Yevhen Synelnychenko | 3 | 400 | 225 | 148 | 0 | 773 |
22 | Pavlo Bahriienko | 2 | 0 | 338 | 363 | 0 | 701 |
23 | Stepan Revchuk | 2 | 250 | 0 | 0 | 425 | 675 |
23 | Stiven K | 2 | 300 | 0 | 0 | 375 | 675 |
25 | Max Makarenko | 3 | 160 | 300 | 200 | 0 | 660 |
26 | Andriy Lotokhov | 2 | 180 | 0 | 0 | 400 | 580 |
27 | Dmitry Strelchyn | 1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 |
28 | Damien Lee | 1 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
29 | Bohdan Savrasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
30 | Viktor Kosyi | 2 | 225 | 180 | 0 | 0 | 405 |
31 | Yevhen Aleksiuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
32 | Paul Buryak | 2 | 0 | 200 | 140 | 0 | 340 |
33 | Mike Herndon | 2 | 0 | 145 | 180 | 0 | 325 |
34 | Andrii Bahriienko | 2 | 0 | 160 | 160 | 0 | 320 |
35 | Sergei Kozhevnikov | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
36 | Міщук Олексій | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
37 | Daniel Agee | 1 | 0 | 263 | 0 | 0 | 263 |
38 | Gennadii Valitov | 1 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
39 | Vadik Rybak | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
40 | Prazdnikov Yura | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
41 | Vladimir Shpigun | 1 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
42 | Andy Green | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
43 | Ruslan Bercinskij | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
43 | Bill Rech | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
45 | Oleg Yarema | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Таблиця результатів UDGT 2020 Women
Місце | Гравець | Турнірів | IF Open | Kyiv Open | Ukraine Open | IF Open 2 | Загалом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Artemchyk | 4 | 1000 | 1000 | 825 | 1000 | 3000 |
2 | Alla Krupelnytska | 3 | 825 | 900 | 1000 | 0 | 2725 |
3 | Anna Tkachenko | 3 | 750 | 825 | 900 | 0 | 2475 |
4 | Hanna Nahorna | 2 | 900 | 750 | 0 | 0 | 1650 |
5 | Marika Jane | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
6 | Viktoriia Shpigun | 1 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
7 | Uliana Klymova | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
8 | Yana Alex | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
9 | Дана Карбунар | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Таблиця результатів UDGT 2020 Junior
Місце | Гравець | Турнірів | IF Open | Kyiv Open | Ukraine Open | IF Open 2 | Загалом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olexandr Artemchyk | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
2 | Назар Харевич | 2 | 900 | 0 | 0 | 900 | 1800 |
Також, за таблицею Ukraine Disc Golf Tour, буде формуватись склад збірної України на міжнародні турніри. В залежності від кількості квот, право на участь надається гравцям, які займають вищу позицію у таблиці.
Кількість турнірів UDGT2020, що йдуть в залік: 3 з 3, 3 з 4, 4 з 5, 5 з 6, 5 з 7, 6 з 8, 6 з 9.
Поінти за зайняті місця на турнірах:
1 1000
2 900
3 825
4 750
5 700
6 650
7 600
8 550
9 525
10 500
11 475
12 450
13 425
14 400
15 375
16 350
17 325
18 300
19 275
20 250
21 225
22 200
23 180
24 160
25 150
26 145
27 140
28 135
29 130
30 125
31 120
32 115
33 110
34 105
35 100
36 95
37 90
38 85
39 80
40 75
41 70
42 65
43 60
44 55
45-72 50
У разі однакової кількості поінтів в кінці сезону перемагає гравець з найбільшою кількістю 1-х місць у UDGT-турнірах.
Якщо два гравці зайняли однакове місце на турнірі, поінти розділяються між ними, якщо не було проведено Sudden Death.
Наприклад, якщо два гравця зайняли 5 місце, додаються поінти за 5-е і 6-е місця, і ця сума розподіляється порівну між цими гравцями. Можливі десяткові знаки завжди округлюються (наприклад, 78,2 бали = 79 балів).